Prof. Dr. Fabio Rocca
Curriculum Vitae von Prof. Dr. Fabio Rocca
7.1.1940 | Geboren in Neapel, Italien. |
1962 | Promotion als Elektroingenieur; Politecnico di Milano, Italien |
1963-79 | Forschungsarbeiten zu: |
1963-67 PLL-Schaltkreisen; | |
1968-85 Bildkomprimierung und Bewegungskompensation; | |
seit 1968 Verarbeitung von seismischen Signalen; | |
1972-79 Single-Photon-Emissions-Tomographie (SPECT). | |
Seit 1975 | Ordentlicher Professor am Politecnico di Milano und von 1975-78 Leiter des Instituto di Elettrotechnica ed Elettronica. |
1979-89 | Lehraufträge an der Fakultät für Geophysik der Standford University, dort auch Forschungsarbeiten zur Verarbeitung von seismischen Signalen. |
1980-93 | Mitglied der Commissione d’Ateneo (Universitätsleitung). |
1983 | Erste Satellitenübertragung eines digital komprimierten Videosignals unter Verwendung des am Politecnico di Milano entwickelten Interframecoders und des geostationären italienischen Satelliten SIRIO. |
1983-84 | Vorsitzender des Osservatorio Geofisico Sperimentale in Triest. |
Seit 1985 | Forschungsarbeiten zu Synthetic Aperture Radar, später SAR-Interferrometrie. |
1987 | Vorsitzender der Europoean Association of Exploratory Geophysicists. |
Seit 1988 | Forschungsarbeiten zur Nutzung des Bohrersignals, um das Verhalten des vor dem Bohrer liegenden Gesteins vorherzusagen. |
Seit 1989 | Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Institut Francais du Petrole. |
1990-93 | Koordinator des ersten EU-Forschungsprogramms für Geowissenschaften. |
Seit 1995 | Koordinator im Wissenschaftlichen Beirat des Osservatorio Geofisico Sperimentale in Triest. |
Seit 1999 | Außerordentliches Mitglied im Consiglio Superiore PPTT. |
Ehrungen
1979 | Honeywell International Award (HUSPI). |
1989 | a) Symposium Prize Paper Award, Association Geoscience and Remote Sensing; IEEE, USA. b) Ehrenmitglied der Society of Exploration Geophysicists. |
1990 | Schlumberger-Preis der European Association of Geoscientists and Engineers. |
1995 | Italgas-Preis für Telekommunikation. |
1998 | Ehrenmitglied der European Association of Geoscientists and Engineers. |
Publikationen
Mehr als 150 Veröffentlichungen zu Theorie und Praxis der Signalverarbeitung.